根据《关于我校开展2023-2024学年拟获评天工奖学金评选工作的通知》和《江西工程学院天工奖学金管理办法(修订)》的通知》的文件精神,本着公开、公正、公平的原则,经学生本人申请、班级初审、学院天工奖学金评审小组复审,现将经济管理学院2023-2024学年拟获评天工奖学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 申请奖项 |
1 | 钟丽清 | 财务管理 | 2021级财务管理本科1班 | 一等奖学金 |
2 | 李芬 | 财务管理 | 2021级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
3 | 赖晓聪 | 财务管理 | 2021级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
4 | 唐艺琳 | 财务管理 | 2021级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
5 | 林舟 | 财务管理 | 2021级财务管理本科2班 | 一等奖学金 |
6 | 杜婧 | 财务管理 | 2021级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
7 | 谢玲云 | 财务管理 | 2021级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
8 | 杨露 | 财务管理 | 2021级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
9 | 李春宇 | 财务管理 | 2021级财务管理本科3班 | 一等奖学金 |
10 | 彭温慧 | 财务管理 | 2021级财务管理本科3班 | 二等奖学金 |
11 | 陈雨萱 | 财务管理 | 2021级财务管理本科3班 | 二等奖学金 |
12 | 周知琴 | 财务管理 | 2021级财务管理本科3班 | 二等奖学金 |
13 | 周裕 | 财务管理 | 2021级财务管理本科4班 | 一等奖学金 |
14 | 王小艳 | 财务管理 | 2021级财务管理本科4班 | 二等奖学金 |
15 | 戴晓凤 | 财务管理 | 2021级财务管理本科4班 | 二等奖学金 |
16 | 张贝贝 | 财务管理 | 2021级财务管理本科4班 | 二等奖学金 |
17 | 杨宇鹏 | 财务管理 | 2021级财务管理本科5班 | 一等奖学金 |
18 | 曾梓彧 | 财务管理 | 2021级财务管理本科5班 | 二等奖学金 |
19 | 蔡淑芳 | 财务管理 | 2021级财务管理本科5班 | 二等奖学金 |
20 | 李江 | 财务管理 | 2021级财务管理本科5班 | 二等奖学金 |
21 | 曾亚敏 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本1班 | 一等奖学金 |
22 | 曾慧君 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本1班 | 二等奖学金 |
23 | 宁佳琪 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本1班 | 二等奖学金 |
24 | 方慧婷 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本1班 | 二等奖学金 |
25 | 李子怡 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本2班 | 一等奖学金 |
26 | 汪敏 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本2班 | 二等奖学金 |
27 | 严紫琪 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本2班 | 二等奖学金 |
28 | 梅春英 | 财务管理 | 2021级财务管理专升本2班 | 二等奖学金 |
29 | 汤小茹 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 一等奖学金 |
30 | 汪煜 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 一等奖学金 |
31 | 谈枫林 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
32 | 唐启祥 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
33 | 熊松毅 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
34 | 李文静 | 电子商务 | 2021级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
35 | 高茹芸 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 一等奖学金 |
36 | 席红薇 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 一等奖学金 |
37 | 漆英 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
38 | 游美丽 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
39 | 黄雪珍 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
40 | 宋繁金 | 电子商务 | 2021级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
41 | 万晓晴 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 一等奖学金 |
42 | 黎如冰 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 一等奖学金 |
43 | 郭玉香 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 二等奖学金 |
44 | 梁玉珍 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 二等奖学金 |
45 | 卢小蝶 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 二等奖学金 |
46 | 何文涛 | 电子商务 | 2021级电子商务本科3班 | 二等奖学金 |
47 | 李宝兴 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本1班 | 二等奖学金 |
48 | 李闯 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本1班 | 二等奖学金 |
49 | 古花 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本1班 | 二等奖学金 |
50 | 李木子 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本1班 | 一等奖学金 |
51 | 陈金燕 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本2班 | 一等奖学金 |
52 | 黄润露 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本2班 | 二等奖学金 |
53 | 刘可依 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本2班 | 二等奖学金 |
54 | 段琦芸 | 电子商务 | 2021级电子商务专升本2班 | 二等奖学金 |
55 | 詹语凡 | 金融工程 | 2021级金融工程本科1班 | 一等奖学金 |
56 | 郭宋婧晗 | 金融工程 | 2021级金融工程本科1班 | 二等奖学金 |
57 | 詹秀萍 | 金融工程 | 2021级金融工程本科1班 | 二等奖学金 |
58 | 孔梦薇 | 金融工程 | 2021级金融工程本科1班 | 二等奖学金 |
59 | 郭文阅 | 金融工程 | 2021级金融工程本科2班 | 一等奖学金 |
60 | 吴婷 | 金融工程 | 2021级金融工程本科2班 | 二等奖学金 |
61 | 陈思思 | 金融工程 | 2021级金融工程本科2班 | 二等奖学金 |
62 | 郭丹 | 金融工程 | 2021级金融工程本科2班 | 二等奖学金 |
63 | 温可铮 | 金融工程 | 2021级金融工程本科3班 | 一等奖学金 |
64 | 冷博达 | 金融工程 | 2021级金融工程本科3班 | 二等奖学金 |
65 | 吴高俊 | 金融工程 | 2021级金融工程本科3班 | 二等奖学金 |
66 | 梁浩 | 金融工程 | 2021级金融工程本科3班 | 二等奖学金 |
67 | 李敏 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科1班 | 一等奖学金 |
68 | 熊梦衡 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科1班 | 二等奖学金 |
69 | 熊云婷 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科1班 | 二等奖学金 |
70 | 庄晓艳 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科2班 | 一等奖学金 |
71 | 张涵 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科2班 | 二等奖学金 |
72 | 邓丽丽 | 贸易经济 | 2021级贸易经济本科2班 | 二等奖学金 |
73 | 胡欣玉 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科1班 | 一等奖学金 |
74 | 吴依蕊 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科1班 | 二等奖学金 |
75 | 赖影 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科1班 | 二等奖学金 |
76 | 许莉娜 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科1班 | 二等奖学金 |
77 | 张意豪 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科2班 | 一等奖学金 |
78 | 舒昕 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科2班 | 一等奖学金 |
79 | 谢才敏 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科2班 | 二等奖学金 |
80 | 张嘉芸 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科2班 | 二等奖学金 |
81 | 鄢星艳 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科2班 | 二等奖学金 |
82 | 胡敏慧 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科3班 | 一等奖学金 |
83 | 黄琳 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科3班 | 二等奖学金 |
84 | 徐敏华 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理本科3班 | 二等奖学金 |
85 | 徐建西 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理专升本1班 | 一等奖学金 |
86 | 彭胜巧 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理专升本1班 | 二等奖学金 |
87 | 郭盛奇 | 人力资源管理 | 2021级人力资源管理专升本1班 | 二等奖学金 |
88 | 李俊杰 | 财务管理 | 2023级财务管理本科1班 | 一等奖学金 |
89 | 陈宇昕 | 财务管理 | 2023级财务管理本科1班 | 一等奖学金 |
90 | 张亚妮 | 财务管理 | 2023级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
91 | 林思颖 | 财务管理 | 2023级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
92 | 许培云 | 财务管理 | 2023级财务管理本科1班 | 二等奖学金 |
93 | 毛梦杰 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 一等奖学金 |
94 | 陶静琪 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 一等奖学金 |
95 | 刘欣悦 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
96 | 蔡涛 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
97 | 邓旭 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
98 | 彭怡婷 | 财务管理 | 2023级财务管理本科2班 | 二等奖学金 |
99 | 刘锦红 | 大数据与会计 | 2023级大数据与会计专科1班 | 二等奖学金 |
100 | 王紫嫣 | 大数据与会计 | 2023级大数据与会计专科1班 | 二等奖学金 |
101 | 文霞 | 大数据与会计 | 2023级大数据与会计专科2班 | 二等奖学金 |
102 | 朱雨婷 | 大数据与会计 | 2023级大数据与会计专科2班 | 二等奖学金 |
103 | 李文娟 | 大数据与会计 | 2023级大数据与会计专科2班 | 二等奖学金 |
104 | 何燕莹 | 电子商务 | 2023级电子商务本科1班 | 一等奖学金 |
105 | 艾杰华 | 电子商务 | 2023级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
106 | 邱素萍 | 电子商务 | 2023级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
107 | 王季欣 | 电子商务 | 2023级电子商务本科1班 | 二等奖学金 |
108 | 刘芳芳 | 电子商务 | 2023级电子商务本科2班 | 一等奖学金 |
109 | 冯玲 | 电子商务 | 2023级电子商务本科2班 | 一等奖学金 |
110 | 李冰雁 | 电子商务 | 2023级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
111 | 周欣 | 电子商务 | 2023级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
112 | 廖燕娜 | 电子商务 | 2023级电子商务本科2班 | 二等奖学金 |
113 | 杨欣 | 电子商务 | 2023级电子商务专科1班 | 二等奖学金 |
114 | 黄紫微 | 电子商务 | 2023级电子商务专科1班 | 二等奖学金 |
115 | 肖志 | 电子商务 | 2023级电子商务专科1班 | 二等奖学金 |
116 | 周奕环 | 工商企业管理 | 2023级工商企业管理专科1班 | 一等奖学金 |
117 | 刘欣 | 金融工程 | 2023级金融工程本科1班 | 一等奖学金 |
118 | 皮荣 | 金融工程 | 2023级金融工程本科1班 | 二等奖学金 |
119 | 杨洋 | 金融工程 | 2023级金融工程本科1班 | 二等奖学金 |
120 | 陈艺 | 人力资源管理 | 2023级人力资源管理本科1班 | 一等奖学金 |
121 | 徐梦华 | 人力资源管理 | 2023级人力资源管理本科1班 | 一等奖学金 |
122 | 贺芊 | 人力资源管理 | 2023级人力资源管理本科1班 | 二等奖学金 |
123 | 张敏 | 人力资源管理 | 2023级人力资源管理本科1班 | 二等奖学金 |
2023-2024学年天工奖学金拟获评学生名单公示期为五个工作日(时间从2024年10月28日-11月02日),如对上述公示对象有异议,请以书面或电话等形式向学院反映。学院将对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要求实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
学院电话:0790-6330035
电子邮箱:115576310@qq.com
经济管理学院
2024年10月28日