根据《关于开展2025-2026学年天工奖学金评选工作的通知》和《江西工程学院天工奖学金管理办法(修订)》的通知》的文件精神,本着公开、公正、公平的原则,经学生本人申请、班级初审、学院天工奖学金评审小组复审,现将经济管理学院2025-2026学年天工奖学金拟获评学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 申请奖项 |
1 | 何赛凤 | 2023级财务管理本科1班 | 20230201503 | 天工一等奖学金 |
2 | 艾琬婷 | 2023级财务管理本科1班 | 20230201510 | 天工一等奖学金 |
3 | 李佳 | 2023级财务管理本科1班 | 20230201543 | 天工二等奖学金 |
4 | 尹婉君 | 2023级财务管理本科1班 | 20230201515 | 天工二等奖学金 |
5 | 杨小慧 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201615 | 天工一等奖学金 |
6 | 杨云 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201647 | 天工一等奖学金 |
7 | 李震帝 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201631 | 天工一等奖学金 |
8 | 蔡涛 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201627 | 天工一等奖学金 |
9 | 熊雅平 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201657 | 天工二等奖学金 |
10 | 黄丹 | 2023级财务管理本科2班 | 20230201621 | 天工二等奖学金 |
11 | 王芸凌 | 2023级电子商务本科1班 | 20230200443 | 天工一等奖学金 |
12 | 何燕莹 | 2023级电子商务本科1班 | 20230200439 | 天工一等奖学金 |
13 | 倪诗婷 | 2023级电子商务本科1班 | 20230200428 | 天工二等奖学金 |
14 | 黄美娟 | 2023级电子商务本科1班 | 20230200437 | 天工二等奖学金 |
15 | 艾杰华 | 2023级电子商务本科1班 | 20230200419 | 天工二等奖学金 |
16 | 刘芳芳 | 2023级电子商务本科2班 | 20230200501 | 天工一等奖学金 |
17 | 廖燕娜 | 2023级电子商务本科2班 | 20230200502 | 天工二等奖学金 |
18 | 宁意 | 2023级电子商务本科2班 | 20230200529 | 天工二等奖学金 |
19 | 周欣 | 2023级电子商务本科2班 | 20230200531 | 天工二等奖学金 |
20 | 王茜 | 2023级电子商务专升本1班 | 20230410432 | 天工二等奖学金 |
21 | 杨紫艳 | 2023级电子商务专升本2班 | 20230410301 | 天工一等奖学金 |
22 | 安萌萌 | 2023级电子商务专升本2班 | 20230410343 | 天工二等奖学金 |
23 | 熊锐 | 2023级电子商务专升本2班 | 20230410330 | 天工二等奖学金 |
24 | 刘欣 | 2023级金融工程本科1班 | 20230200608 | 天工二等奖学金 |
25 | 陈艺 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205136 | 天工一等奖学金 |
26 | 徐梦华 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205145 | 天工二等奖学金 |
27 | 贺芊 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205147 | 天工二等奖学金 |
28 | 吴思思 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205143 | 天工二等奖学金 |
29 | 刘琳娟 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205129 | 天工二等奖学金 |
30 | 李婷 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205119 | 天工二等奖学金 |
31 | 江慧玲 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205101 | 天工二等奖学金 |
32 | 董巧珍 | 2023级人力资源管理本科1班 | 20230205146 | 天工二等奖学金 |
33 | 吴佳怡 | 2024级财务管理本科1班 | 20240202935 | 天工一等奖学金 |
34 | 张安琪 | 2024级财务管理本科1班 | 20240202909 | 天工二等奖学金 |
35 | 蒋诗妍 | 2024级财务管理本科1班 | 20240202932 | 天工二等奖学金 |
36 | 李婧 | 2024级财务管理本科2班 | 20240203010 | 天工一等奖学金 |
37 | 胡欣怡 | 2024级财务管理本科2班 | 20240203007 | 天工二等奖学金 |
38 | 吴鑫磊 | 2024级财务管理本科2班 | 20240203036 | 天工二等奖学金 |
39 | 钟怡 | 2024级财务管理本科2班 | 20240203024 | 天工二等奖学金 |
40 | 熊康明 | 2024级大数据与会计专科1班 | 20240302705 | 天工二等奖学金 |
41 | 陈风琦 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204130 | 天工一等奖学金 |
42 | 曾意祈 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204111 | 天工一等奖学金 |
43 | 张子蒙 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204143 | 天工二等奖学金 |
44 | 龙慧仪 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204104 | 天工二等奖学金 |
45 | 赖春媛 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204117 | 天工二等奖学金 |
46 | 李爽 | 2024级电子商务本科1班 | 20240204107 | 天工二等奖学金 |
47 | 欧阳宇聪 | 2024级电子商务本科2班 | 20240204036 | 天工一等奖学金 |
48 | 廖倩雯 | 2024级电子商务本科2班 | 20240204005 | 天工一等奖学金 |
49 | 占诗雨 | 2024级电子商务本科2班 | 20240204006 | 天工二等奖学金 |
50 | 刘丽琴 | 2024级电子商务本科2班 | 20240204025 | 天工二等奖学金 |
51 | 王晨光 | 2024级电子商务专科1班 | 20190305716 | 天工二等奖学金 |
52 | 吴文静 | 2024级金融工程本科1班 | 20240203936 | 天工一等奖学金 |
53 | 吴雅茜 | 2024级金融工程本科1班 | 20240203919 | 天工二等奖学金 |
54 | 杨玉婷 | 2024级金融工程本科1班 | 20240203925 | 天工二等奖学金 |
55 | 林佳潞 | 2024级金融工程本科1班 | 20240203905 | 天工二等奖学金 |
56 | 梅祖熠 | 2024级金融工程本科1班 | 20240203903 | 天工二等奖学金 |
57 | 夏梦梦 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203826 | 天工一等奖学金 |
58 | 唐天丽 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203823 | 天工二等奖学金 |
59 | 江紫琴 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203840 | 天工二等奖学金 |
60 | 艾陈玮 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203824 | 天工二等奖学金 |
61 | 胡文轩 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203836 | 天工二等奖学金 |
62 | 邓盈盈 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 20240203801 | 天工二等奖学金 |
63 | 黄强艳 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203142 | 天工一等奖学金 |
64 | 黄楠 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203130 | 天工二等奖学金 |
65 | 曾晴煜 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203118 | 天工二等奖学金 |
66 | 明经平 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203109 | 天工二等奖学金 |
67 | 刘艳萍 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203111 | 天工二等奖学金 |
68 | 吴赣东 | 2024级贸易经济本科1班 | 20240203140 | 天工二等奖学金 |
69 | 张晶 | 2024级人力资源管理本科1班 | 20240203209 | 天工一等奖学金 |
70 | 葛瑶宇 | 2024级人力资源管理本科1班 | 20240203244 | 天工二等奖学金 |
71 | 郑国玉 | 2024级人力资源管理本科1班 | 20240203228 | 天工二等奖学金 |
72 | 吴敏君 | 2024级人力资源管理本科1班 | 20240203211 | 天工二等奖学金 |
73 | 张丽琴 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203614 | 天工一等奖学金 |
74 | 金佳晴 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203634 | 天工一等奖学金 |
75 | 范芊芊 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203612 | 天工二等奖学金 |
76 | 李丹 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203631 | 天工二等奖学金 |
77 | 况可欣 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203228 | 天工二等奖学金 |
78 | 陈家其 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203610 | 天工二等奖学金 |
79 | 李雨欣 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203629 | 天工二等奖学金 |
80 | 江思进 | 2025级财务管理本科1班 | 20250203601 | 天工二等奖学金 |
81 | 范子怡 | 2025级电子商务本科1班 | 20250203527 | 天工一等奖学金 |
82 | 刘周珍 | 2025级电子商务本科1班 | 20250203525 | 天工二等奖学金 |
83 | 高文娟 | 2025级电子商务本科1班 | 20250203541 | 天工二等奖学金 |
84 | 文丽丽 | 2025级电子商务本科1班 | 20250203507 | 天工二等奖学金 |
85 | 郭小玫 | 2025级电子商务本科1班 | 20250203515 | 天工二等奖学金 |
86 | 周优优 | 2025级金融工程本科1班 | 20250203438 | 天工一等奖学金 |
87 | 柯钰莹 | 2025级金融工程本科1班 | 20250203407 | 天工二等奖学金 |
88 | 罗澜 | 2025级贸易经济本科1班 | 20250203337 | 天工一等奖学金 |
89 | 曾子昊 | 2025级贸易经济本科1班 | 20250203329 | 天工一等奖学金 |
90 | 邱佳贝 | 2025级贸易经济本科1班 | 20250203327 | 天工二等奖学金 |
91 | 黄荟宇 | 2025级贸易经济本科1班 | 20250203336 | 天工二等奖学金 |
92 | 王晓月 | 2025级贸易经济本科1班 | 20250203302 | 天工二等奖学金 |
93 | 王玺萍 | 2025级人力资源管理本科1班 | 20250203211 | 天工一等奖学金 |
94 | 王凤铃 | 2025级人力资源管理本科1班 | 20250203214 | 天工二等奖学金 |
95 | 刘显文 | 2025级人力资源管理本科1班 | 20250203221 | 天工二等奖学金 |
2025-2026学年天工奖学金拟获评学生名单公示期为五个工作日(时间从2026年11月9日-11月13日),如对上述公示对象有异议,请以书面或电话等形式向学院反映。学院将对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要求实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
学院电话:0790-6330035
电子邮箱:115576310@qq.com
经济管理学院
