根据《关于做好我校2025-2026学年家庭经济困难学生认定和建档工作的通知》的文件精神,本着公开、公正、公平的原则,经学生本人申请、班级初审、学院评审小组复审,现将经济管理学院2025-2026学年家庭经济困难学生建档名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 困难等级 |
1 | 2022级财务管理本科1班 | 胡鑫 | 女 | 特别困难 |
2 | 2022级财务管理本科1班 | 贺鸿维 | 女 | 特别困难 |
3 | 2022级财务管理本科1班 | 廖良艳 | 女 | 特别困难 |
4 | 2022级财务管理本科1班 | 钟淑婷 | 女 | 特别困难 |
5 | 2022级财务管理本科2班 | 李德波 | 男 | 特别困难 |
6 | 2022级财务管理本科2班 | 唐海娟 | 女 | 特别困难 |
7 | 2022级财务管理本科2班 | 宋荣香 | 女 | 特别困难 |
8 | 2022级财务管理本科2班 | 熊康星 | 男 | 特别困难 |
9 | 2022级电子商务本科1班 | 肖陈福 | 男 | 特别困难 |
10 | 2022级电子商务本科1班 | 张安娜 | 女 | 特别困难 |
11 | 2022级电子商务本科1班 | 余飘 | 女 | 特别困难 |
12 | 2022级电子商务本科1班 | 刘奇珍 | 女 | 特别困难 |
13 | 2022级电子商务本科1班 | 倪思檬 | 男 | 特别困难 |
14 | 2022级电子商务本科1班 | 何倩柯 | 女 | 特别困难 |
15 | 2022级电子商务本科2班 | 俞清 | 女 | 特别困难 |
16 | 2022级电子商务本科2班 | 刘琳 | 女 | 特别困难 |
17 | 2022级电子商务本科2班 | 江水苹 | 女 | 特别困难 |
18 | 2022级电子商务本科2班 | 洪萍 | 女 | 特别困难 |
19 | 2023级财务管理本科1班 | 杜焕秀 | 女 | 特别困难 |
20 | 2023级财务管理本科1班 | 邹宇琴 | 女 | 特别困难 |
21 | 2023级财务管理本科1班 | 李梅萍 | 女 | 特别困难 |
22 | 2023级财务管理本科1班 | 黄霞 | 女 | 特别困难 |
23 | 2023级财务管理本科1班 | 傅良彬 | 男 | 特别困难 |
24 | 2023级财务管理本科2班 | 乐凯荣 | 男 | 特别困难 |
25 | 2023级财务管理本科2班 | 宗雨林 | 男 | 特别困难 |
26 | 2023级财务管理本科2班 | 朱威冰 | 男 | 特别困难 |
27 | 2023级财务管理本科2班 | 李小芳 | 女 | 特别困难 |
28 | 2023级财务管理本科2班 | 唐欢 | 女 | 特别困难 |
29 | 2023级财务管理本科2班 | 毛梦杰 | 男 | 特别困难 |
30 | 2023级财务管理本科2班 | 钟燕平 | 女 | 特别困难 |
31 | 2023级财务管理本科2班 | 陈凯 | 男 | 特别困难 |
32 | 2023级财务管理专升本1班 | 程丹丹 | 女 | 特别困难 |
33 | 2023级财务管理专升本1班 | 张小西 | 女 | 特别困难 |
34 | 2023级财务管理专升本1班 | 罗菲 | 女 | 特别困难 |
35 | 2023级财务管理专升本1班 | 石利 | 女 | 特别困难 |
36 | 2023级财务管理专升本1班 | 蔡玉亮 | 男 | 特别困难 |
37 | 2023级财务管理专升本1班 | 陈小燕 | 女 | 特别困难 |
38 | 2023级财务管理专升本2班 | 刘雪静 | 女 | 特别困难 |
39 | 2023级财务管理专升本2班 | 钟文伟 | 男 | 特别困难 |
40 | 2023级财务管理专升本2班 | 韦仕薇 | 女 | 特别困难 |
41 | 2023级财务管理专升本2班 | 施怡 | 女 | 特别困难 |
42 | 2023级财务管理专升本2班 | 李昌峰 | 男 | 特别困难 |
43 | 2023级财务管理专升本2班 | 赖平阳 | 女 | 特别困难 |
44 | 2023级大数据与会计专科1班 | 刘锦红 | 女 | 特别困难 |
45 | 2023级大数据与会计专科1班 | 卓鸿輝 | 男 | 特别困难 |
46 | 2023级大数据与会计专科2班 | 叶俊毅 | 男 | 特别困难 |
47 | 2023级大数据与会计专科2班 | 卢婉清 | 女 | 特别困难 |
48 | 2023级大数据与会计专科2班 | 荀燕萍 | 女 | 特别困难 |
49 | 2023级大数据与会计专科2班 | 袁徐芬 | 女 | 特别困难 |
50 | 2023级大数据与会计专科2班 | 李文娟 | 女 | 特别困难 |
51 | 2023级电子商务本科1班 | 谭宇莹 | 女 | 特别困难 |
52 | 2023级电子商务本科1班 | 黄洪 | 男 | 特别困难 |
53 | 2023级电子商务本科1班 | 邱素萍 | 女 | 特别困难 |
54 | 2023级电子商务本科1班 | 刘丽红 | 女 | 特别困难 |
55 | 2023级电子商务本科1班 | 黄美娟 | 女 | 特别困难 |
56 | 2023级电子商务本科1班 | 何炳利 | 男 | 特别困难 |
57 | 2023级电子商务本科2班 | 黄小瑜 | 女 | 特别困难 |
58 | 2023级电子商务本科2班 | 李锡铭 | 男 | 特别困难 |
59 | 2023级电子商务本科2班 | 揭阳 | 男 | 特别困难 |
60 | 2023级电子商务本科2班 | 赖永明 | 男 | 特别困难 |
61 | 2023级电子商务本科2班 | 戴聪 | 男 | 特别困难 |
62 | 2023级电子商务本科2班 | 宁意 | 女 | 特别困难 |
63 | 2023级电子商务本科2班 | 刘芯颖 | 女 | 特别困难 |
64 | 2023级电子商务本科2班 | 涂静怡 | 女 | 特别困难 |
65 | 2023级电子商务本科2班 | 钟金花 | 女 | 特别困难 |
66 | 2023级电子商务本科2班 | 谢清雯 | 女 | 特别困难 |
67 | 2023级电子商务本科2班 | 刘美华 | 女 | 特别困难 |
68 | 2023级电子商务专科1班 | 俞亚芳 | 女 | 特别困难 |
69 | 2023级电子商务专科1班 | 谢江涛 | 男 | 特别困难 |
70 | 2023级电子商务专科1班 | 方雨彤 | 女 | 特别困难 |
71 | 2023级电子商务专科1班 | 黄紫微 | 女 | 特别困难 |
72 | 2023级电子商务专科1班 | 肖亚婷 | 女 | 特别困难 |
73 | 2023级电子商务专科1班 | 龙奕 | 女 | 特别困难 |
74 | 2023级电子商务专升本1班 | 罗冰怡 | 女 | 特别困难 |
75 | 2023级电子商务专升本1班 | 谢蓉蓉 | 女 | 特别困难 |
76 | 2023级电子商务专升本1班 | 钟小红 | 女 | 特别困难 |
77 | 2023级电子商务专升本1班 | 黄汉清 | 女 | 特别困难 |
78 | 2023级电子商务专升本1班 | 刘惟汉 | 男 | 特别困难 |
79 | 2023级电子商务专升本1班 | 杨锦鹏 | 男 | 特别困难 |
80 | 2023级电子商务专升本1班 | 严淑娟 | 女 | 特别困难 |
81 | 2023级电子商务专升本1班 | 王茜 | 女 | 特别困难 |
82 | 2023级电子商务专升本2班 | 邱先文 | 男 | 特别困难 |
83 | 2023级电子商务专升本2班 | 吕润斌 | 男 | 特别困难 |
84 | 2023级电子商务专升本2班 | 王琪 | 女 | 特别困难 |
85 | 2023级电子商务专升本2班 | 戴西颖 | 女 | 特别困难 |
86 | 2023级电子商务专升本2班 | 杨紫艳 | 女 | 特别困难 |
87 | 2023级电子商务专升本2班 | 彭燕苹 | 女 | 特别困难 |
88 | 2023级电子商务专升本2班 | 周庆玲 | 女 | 特别困难 |
89 | 2023级电子商务专升本2班 | 戴如意 | 男 | 特别困难 |
90 | 2023级工商企业管理专科1班 | 张里 | 男 | 特别困难 |
91 | 2023级工商企业管理专科1班 | 蒋佳昕 | 女 | 特别困难 |
92 | 2023级金融工程本科1班 | 曾洋 | 女 | 特别困难 |
93 | 2023级金融工程本科1班 | 吴小芸 | 女 | 特别困难 |
94 | 2023级金融工程本科1班 | 林婕 | 女 | 特别困难 |
95 | 2023级金融工程本科1班 | 沙丽兰 | 女 | 特别困难 |
96 | 2023级金融工程本科1班 | 汤敏 | 女 | 特别困难 |
97 | 2023级金融工程本科1班 | 吴惠婷 | 女 | 特别困难 |
98 | 2023级金融工程本科1班 | 袁有红 | 女 | 特别困难 |
99 | 2023级金融工程本科1班 | 胡梓程 | 女 | 特别困难 |
100 | 2023级金融工程本科1班 | 周玉内 | 女 | 特别困难 |
101 | 2023级金融工程本科1班 | 缪春琳 | 女 | 特别困难 |
102 | 2023级人力资源管理本科1班 | 刘艳 | 女 | 特别困难 |
103 | 2023级人力资源管理本科1班 | 张甜甜 | 女 | 特别困难 |
104 | 2023级人力资源管理本科1班 | 张远芳 | 女 | 特别困难 |
105 | 2023级人力资源管理本科1班 | 黄意足 | 女 | 特别困难 |
106 | 2023级人力资源管理本科1班 | 江慧玲 | 女 | 特别困难 |
107 | 2023级人力资源管理本科1班 | 徐梦华 | 女 | 特别困难 |
108 | 2023级人力资源管理本科1班 | 张思莹 | 女 | 特别困难 |
109 | 2024级财务管理本科1班 | 罗安璐 | 女 | 特别困难 |
110 | 2024级财务管理本科1班 | 梁旭蕾 | 女 | 特别困难 |
111 | 2024级财务管理本科1班 | 黄思宇 | 女 | 特别困难 |
112 | 2024级财务管理本科2班 | 刘炜华 | 男 | 特别困难 |
113 | 2024级财务管理本科2班 | 刘慧雅 | 女 | 特别困难 |
114 | 2024级财务管理本科2班 | 廖羽琦 | 女 | 特别困难 |
115 | 2024级财务管理本科2班 | 周秋芸 | 女 | 特别困难 |
116 | 2024级财务管理本科2班 | 黄琳 | 女 | 特别困难 |
117 | 2024级财务管理本科2班 | 邱建颖 | 女 | 特别困难 |
118 | 2024级财务管理本科2班 | 彭越美 | 女 | 特别困难 |
119 | 2024级财务管理本科2班 | 梁文怡 | 女 | 特别困难 |
120 | 2024级大数据与会计专科1班 | 邹慧 | 女 | 特别困难 |
121 | 2024级大数据与会计专科1班 | 吴美慧 | 女 | 特别困难 |
122 | 2024级大数据与会计专科1班 | 熊少荣 | 女 | 特别困难 |
123 | 2024级大数据与会计专科1班 | 熊涛 | 男 | 特别困难 |
124 | 2024级大数据与会计专科1班 | 肖杰 | 男 | 特别困难 |
125 | 2024级大数据与会计专科1班 | 段招伟 | 男 | 特别困难 |
126 | 2024级大数据与会计专科1班 | 黄家乐 | 男 | 特别困难 |
127 | 2024级大数据与会计专科1班 | 林伟鹏 | 男 | 特别困难 |
128 | 2024级电子商务本科1班 | 曾意祈 | 女 | 特别困难 |
129 | 2024级电子商务本科1班 | 杨樱 | 女 | 特别困难 |
130 | 2024级电子商务本科1班 | 张慧珍 | 女 | 特别困难 |
131 | 2024级电子商务本科1班 | 邱敏芯 | 女 | 特别困难 |
132 | 2024级电子商务本科1班 | 袁桂兰 | 女 | 特别困难 |
133 | 2024级电子商务本科1班 | 樊懿慧 | 女 | 特别困难 |
134 | 2024级电子商务本科1班 | 王丽玲 | 女 | 特别困难 |
135 | 2024级电子商务本科2班 | 张晓敏 | 男 | 特别困难 |
136 | 2024级电子商务本科2班 | 邓美艳 | 女 | 特别困难 |
137 | 2024级电子商务本科2班 | 丁彩霞 | 女 | 特别困难 |
138 | 2024级电子商务本科2班 | 彭海晨 | 女 | 特别困难 |
139 | 2024级电子商务本科2班 | 林宇轩 | 女 | 特别困难 |
140 | 2024级电子商务专科1班 | 潘政贤 | 男 | 特别困难 |
141 | 2024级电子商务专科1班 | 李捷 | 男 | 特别困难 |
142 | 2024级电子商务专科1班 | 陈如意 | 女 | 特别困难 |
143 | 2024级电子商务专科1班 | 谢荣辉 | 女 | 特别困难 |
144 | 2024级电子商务专科1班 | 王昊能 | 男 | 特别困难 |
145 | 2024级电子商务专科1班 | 王晗 | 女 | 特别困难 |
146 | 2024级电子商务专科1班 | 刘鹏程 | 男 | 特别困难 |
147 | 2024级电子商务专科1班 | 汤松海 | 男 | 特别困难 |
148 | 2024级金融工程本科1班 | 彭欢 | 女 | 特别困难 |
149 | 2024级金融工程本科1班 | 何青兰 | 女 | 特别困难 |
150 | 2024级金融工程本科1班 | 陈英娜 | 女 | 特别困难 |
151 | 2024级金融工程本科1班 | 石夏羽 | 女 | 特别困难 |
152 | 2024级金融工程本科1班 | 刘炜 | 男 | 特别困难 |
153 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 江紫琴 | 女 | 特别困难 |
154 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 李子涵 | 女 | 特别困难 |
155 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 钟欣蓝 | 女 | 特别困难 |
156 | 2024级跨境电子商务本科1班 | 沈文美 | 女 | 特别困难 |
157 | 2024级贸易经济本科1班 | 兰玉婷 | 女 | 特别困难 |
158 | 2024级贸易经济本科1班 | 黄强艳 | 女 | 特别困难 |
159 | 2024级贸易经济本科1班 | 吴佳佳 | 女 | 特别困难 |
160 | 2024级贸易经济本科1班 | 洪小芬 | 女 | 特别困难 |
161 | 2024级贸易经济本科1班 | 钟慧 | 女 | 特别困难 |
162 | 2024级贸易经济本科1班 | 张文兵 | 男 | 特别困难 |
163 | 2024级贸易经济本科1班 | 吴宇涛 | 男 | 特别困难 |
164 | 2024级贸易经济本科1班 | 张佩文 | 女 | 特别困难 |
165 | 2024级贸易经济本科1班 | 宋克洋 | 男 | 特别困难 |
166 | 2024级人力资源管理本科1班 | 饶佳琪 | 女 | 特别困难 |
167 | 2024级人力资源管理本科1班 | 曾丽华 | 女 | 特别困难 |
168 | 2024级人力资源管理本科1班 | 温莉 | 女 | 特别困难 |
169 | 2024级人力资源管理本科1班 | 吴清 | 女 | 特别困难 |
170 | 2024级人力资源管理本科1班 | 赖艳 | 女 | 特别困难 |
171 | 2025级财务管理本科1班 | 江思进 | 女 | 特别困难 |
172 | 2025级财务管理本科1班 | 李丹 | 女 | 特别困难 |
173 | 2025级财务管理本科1班 | 黄美君 | 女 | 特别困难 |
174 | 2025级财务管理本科1班 | 李春娟 | 女 | 特别困难 |
175 | 2025级电子商务本科1班 | 周裕淇 | 男 | 特别困难 |
176 | 2025级电子商务本科1班 | 杨希思 | 女 | 特别困难 |
177 | 2025级电子商务本科1班 | 黄黎明 | 男 | 特别困难 |
178 | 2025级电子商务本科1班 | 刘凯 | 男 | 特别困难 |
179 | 2025级电子商务本科1班 | 胡文强 | 男 | 特别困难 |
180 | 2025级电子商务本科1班 | 胡佳艳 | 女 | 特别困难 |
181 | 2025级电子商务本科1班 | 杨兴平 | 女 | 特别困难 |
182 | 2025级电子商务本科1班 | 唐晓煊 | 女 | 特别困难 |
183 | 2025级电子商务本科1班 | 谢凤 | 女 | 特别困难 |
184 | 2025级电子商务本科1班 | 龙心凌 | 女 | 特别困难 |
185 | 2025级电子商务本科1班 | 黎翠 | 女 | 特别困难 |
186 | 2025级金融工程本科1班 | 张金燕 | 女 | 特别困难 |
187 | 2025级金融工程本科1班 | 王群 | 女 | 特别困难 |
188 | 2025级金融工程本科1班 | 谭蕾 | 女 | 特别困难 |
189 | 2025级金融工程本科1班 | 曾洁 | 女 | 特别困难 |
190 | 2025级贸易经济本科1班 | 彭娟 | 女 | 特别困难 |
191 | 2025级贸易经济本科1班 | 曾子玲 | 女 | 特别困难 |
192 | 2025级贸易经济本科1班 | 胡佳艳 | 女 | 特别困难 |
193 | 2025级贸易经济本科1班 | 曹佳慧 | 女 | 特别困难 |
194 | 2025级贸易经济本科1班 | 邹滨涵 | 女 | 特别困难 |
195 | 2025级贸易经济本科1班 | 杨少敏 | 女 | 特别困难 |
196 | 2025级人力资源管理本科1班 | 王露瑶 | 女 | 特别困难 |
197 | 2025级人力资源管理本科1班 | 宋君宇 | 女 | 特别困难 |
198 | 2025级人力资源管理本科1班 | 钟子晨 | 女 | 特别困难 |
199 | 2022级财务管理本科1班 | 陈平平 | 女 | 困难 |
200 | 2022级财务管理本科1班 | 彭佩金 | 女 | 困难 |
201 | 2022级财务管理本科1班 | 熊加昆 | 女 | 困难 |
202 | 2022级电子商务本科1班 | 张芷怡 | 女 | 困难 |
203 | 2022级电子商务本科1班 | 曾钰婷 | 女 | 困难 |
204 | 2022级电子商务本科1班 | 毕海霞 | 女 | 困难 |
205 | 2022级电子商务本科1班 | 曾刚 | 男 | 困难 |
206 | 2022级电子商务本科1班 | 李诗诗 | 女 | 困难 |
207 | 2022级电子商务本科2班 | 赖思梦 | 女 | 困难 |
208 | 2022级电子商务本科2班 | 高清萍 | 女 | 困难 |
209 | 2022级电子商务本科2班 | 尹佳敏 | 女 | 困难 |
210 | 2022级电子商务本科2班 | 柳海莉 | 女 | 困难 |
211 | 2022级电子商务本科2班 | 刘旭 | 男 | 困难 |
212 | 2023级财务管理本科1班 | 徐芸 | 女 | 困难 |
213 | 2023级财务管理本科1班 | 郭迪颖 | 女 | 困难 |
214 | 2023级财务管理本科2班 | 胡承军 | 男 | 困难 |
215 | 2023级财务管理专升本1班 | 邱诗杰 | 女 | 困难 |
216 | 2023级财务管理专升本1班 | 温颖 | 女 | 困难 |
217 | 2023级财务管理专升本1班 | 刘怡轩 | 女 | 困难 |
218 | 2023级财务管理专升本2班 | 徐文慧 | 女 | 困难 |
219 | 2023级财务管理专升本2班 | 余俊涛 | 男 | 困难 |
220 | 2023级大数据与会计专科1班 | 叶德良 | 男 | 困难 |
221 | 2023级大数据与会计专科2班 | 温韩非 | 女 | 困难 |
222 | 2023级大数据与会计专科2班 | 胡媛 | 女 | 困难 |
223 | 2023级电子商务本科1班 | 刘超 | 男 | 困难 |
224 | 2023级电子商务本科2班 | 罗祥 | 男 | 困难 |
225 | 2023级电子商务专升本1班 | 邹雨馨 | 女 | 困难 |
226 | 2023级电子商务专升本1班 | 高青萍 | 女 | 困难 |
227 | 2023级电子商务专升本2班 | 杨钰蕾 | 女 | 困难 |
228 | 2023级电子商务专升本2班 | 熊香倩 | 女 | 困难 |
229 | 2023级电子商务专升本2班 | 张文菲 | 女 | 困难 |
230 | 2023级电子商务专升本2班 | 夏倪 | 女 | 困难 |
231 | 2023级电子商务专升本2班 | 安萌萌 | 女 | 困难 |
232 | 2023级电子商务专升本2班 | 栾子超 | 男 | 困难 |
233 | 2023级电子商务专升本2班 | 吴琪莹 | 女 | 困难 |
234 | 2023级金融工程本科1班 | 谢玲源 | 女 | 困难 |
235 | 2023级人力资源管理本科1班 | 陈艺 | 女 | 困难 |
236 | 2023级人力资源管理本科1班 | 龙书婷 | 女 | 困难 |
237 | 2024级财务管理本科1班 | 邓小芳 | 女 | 困难 |
238 | 2024级财务管理本科1班 | 程米林 | 女 | 困难 |
239 | 2024级财务管理本科1班 | 彭颖 | 女 | 困难 |
240 | 2024级大数据与会计专科1班 | 熊康明 | 男 | 困难 |
241 | 2024级电子商务本科1班 | 谢亿贤 | 男 | 困难 |
242 | 2024级电子商务本科2班 | 李竹昕 | 女 | 困难 |
243 | 2024级金融工程本科1班 | 谢晶晶 | 女 | 困难 |
244 | 2024级金融工程本科1班 | 吴雅茜 | 女 | 困难 |
245 | 2024级金融工程本科1班 | 梅祖熠 | 男 | 困难 |
246 | 2024级金融工程本科1班 | 张晓菲 | 女 | 困难 |
247 | 2024级金融工程本科1班 | 温珍柳 | 女 | 困难 |
248 | 2024级金融工程本科1班 | 陈诗琪 | 女 | 困难 |
249 | 2024级贸易经济本科1班 | 洪烨 | 女 | 困难 |
250 | 2025级金融工程本科1班 | 赖丽 | 女 | 困难 |
251 | 2025级金融工程本科1班 | 郭馨怡 | 女 | 困难 |
252 | 2025级金融工程本科1班 | 柯钰莹 | 女 | 困难 |
253 | 2025级贸易经济本科1班 | 段如意 | 女 | 困难 |
254 | 2025级贸易经济本科1班 | 罗澜 | 女 | 困难 |
255 | 2025级贸易经济本科1班 | 邱佳贝 | 女 | 困难 |
256 | 2025级人力资源管理本科1班 | 刘显文 | 男 | 困难 |
257 | 2022级财务管理本科1班 | 刘芳妍 | 女 | 一般困难 |
258 | 2022级财务管理本科1班 | 毛静 | 女 | 一般困难 |
259 | 2022级财务管理本科1班 | 冷嘉慧 | 女 | 一般困难 |
260 | 2022级财务管理本科1班 | 张琪 | 女 | 一般困难 |
261 | 2022级财务管理本科1班 | 郭红梅 | 女 | 一般困难 |
262 | 2022级财务管理本科1班 | 林兰 | 女 | 一般困难 |
263 | 2022级财务管理本科1班 | 张启文 | 女 | 一般困难 |
264 | 2022级财务管理本科1班 | 张瑜荷 | 女 | 一般困难 |
265 | 2022级财务管理本科1班 | 李钰 | 女 | 一般困难 |
266 | 2022级财务管理本科1班 | 黎燕 | 女 | 一般困难 |
267 | 2022级财务管理本科1班 | 黄素平 | 女 | 一般困难 |
268 | 2022级财务管理本科2班 | 魏美清 | 女 | 一般困难 |
269 | 2022级财务管理本科2班 | 刘晔 | 男 | 一般困难 |
270 | 2022级电子商务本科1班 | 施晓鉴 | 女 | 一般困难 |
271 | 2022级电子商务本科1班 | 余慧雅 | 女 | 一般困难 |
272 | 2022级电子商务本科1班 | 何晓敏 | 女 | 一般困难 |
273 | 2022级电子商务本科1班 | 张箐箐 | 女 | 一般困难 |
274 | 2022级电子商务本科1班 | 叶玲 | 女 | 一般困难 |
275 | 2022级电子商务本科1班 | 张馨 | 女 | 一般困难 |
276 | 2022级电子商务本科1班 | 朱夏楠 | 女 | 一般困难 |
277 | 2022级电子商务本科2班 | 于子艳 | 女 | 一般困难 |
278 | 2022级电子商务本科2班 | 谢功元 | 男 | 一般困难 |
279 | 2022级电子商务本科2班 | 陈彤 | 女 | 一般困难 |
280 | 2022级电子商务本科2班 | 程炯 | 男 | 一般困难 |
281 | 2022级电子商务本科2班 | 吴佳兰 | 女 | 一般困难 |
282 | 2022级电子商务本科2班 | 王珍 | 女 | 一般困难 |
283 | 2023级财务管理本科1班 | 万雅婷 | 女 | 一般困难 |
284 | 2023级财务管理本科1班 | 钟媛 | 女 | 一般困难 |
285 | 2023级财务管理本科1班 | 黄天祥 | 男 | 一般困难 |
286 | 2023级财务管理本科1班 | 张佳莹 | 女 | 一般困难 |
287 | 2023级财务管理本科2班 | 陈怡芳 | 女 | 一般困难 |
288 | 2023级财务管理本科2班 | 黄丹 | 女 | 一般困难 |
289 | 2023级财务管理本科2班 | 赖慧玲 | 女 | 一般困难 |
290 | 2023级财务管理本科2班 | 邓旭 | 男 | 一般困难 |
291 | 2023级财务管理本科2班 | 李艳晴 | 女 | 一般困难 |
292 | 2023级财务管理本科2班 | 熊雅平 | 女 | 一般困难 |
293 | 2023级财务管理本科2班 | 洪奕敏 | 女 | 一般困难 |
294 | 2023级财务管理本科2班 | 江梦杨 | 女 | 一般困难 |
295 | 2023级财务管理本科2班 | 杨云 | 女 | 一般困难 |
296 | 2023级财务管理本科2班 | 任志梦 | 女 | 一般困难 |
297 | 2023级财务管理专升本1班 | 周舒婷 | 女 | 一般困难 |
298 | 2023级财务管理专升本1班 | 郑佳伟 | 男 | 一般困难 |
299 | 2023级财务管理专升本1班 | 巢文珍 | 女 | 一般困难 |
300 | 2023级财务管理专升本1班 | 林兰 | 女 | 一般困难 |
301 | 2023级财务管理专升本2班 | 汪紫瑜 | 女 | 一般困难 |
302 | 2023级财务管理专升本2班 | 赖佳思 | 女 | 一般困难 |
303 | 2023级财务管理专升本2班 | 陈新月 | 女 | 一般困难 |
304 | 2023级财务管理专升本2班 | 廖迎迎 | 女 | 一般困难 |
305 | 2023级大数据与会计专科1班 | 黄丽琪 | 女 | 一般困难 |
306 | 2023级大数据与会计专科1班 | 刘倩 | 女 | 一般困难 |
307 | 2023级大数据与会计专科1班 | 张熔 | 女 | 一般困难 |
308 | 2023级大数据与会计专科1班 | 邬希怡 | 女 | 一般困难 |
309 | 2023级大数据与会计专科2班 | 熊雅琪 | 女 | 一般困难 |
310 | 2023级大数据与会计专科2班 | 易怀钰 | 女 | 一般困难 |
311 | 2023级电子商务本科1班 | 何燕莹 | 女 | 一般困难 |
312 | 2023级电子商务本科1班 | 蔡雨凤 | 女 | 一般困难 |
313 | 2023级电子商务本科1班 | 张芷晴 | 女 | 一般困难 |
314 | 2023级电子商务本科1班 | 黄权利 | 男 | 一般困难 |
315 | 2023级电子商务本科1班 | 倪诗婷 | 女 | 一般困难 |
316 | 2023级电子商务本科1班 | 黄婷 | 女 | 一般困难 |
317 | 2023级电子商务本科2班 | 李杰 | 女 | 一般困难 |
318 | 2023级电子商务本科2班 | 王鑫 | 女 | 一般困难 |
319 | 2023级电子商务本科2班 | 王熙 | 女 | 一般困难 |
320 | 2023级电子商务本科2班 | 曾子怡 | 女 | 一般困难 |
321 | 2023级电子商务本科2班 | 康菲凌 | 女 | 一般困难 |
322 | 2023级电子商务本科2班 | 刘丽婷 | 女 | 一般困难 |
323 | 2023级电子商务本科2班 | 冯玲 | 女 | 一般困难 |
324 | 2023级电子商务本科2班 | 曾苏丹 | 女 | 一般困难 |
325 | 2023级电子商务专科1班 | 杨欣 | 女 | 一般困难 |
326 | 2023级电子商务专科1班 | 彭堉材 | 男 | 一般困难 |
327 | 2023级电子商务专科1班 | 邵乔红 | 女 | 一般困难 |
328 | 2023级电子商务专升本1班 | 刘淑方 | 女 | 一般困难 |
329 | 2023级电子商务专升本1班 | 汪娜 | 女 | 一般困难 |
330 | 2023级电子商务专升本1班 | 陈素红 | 女 | 一般困难 |
331 | 2023级电子商务专升本2班 | 陈晓艳 | 女 | 一般困难 |
332 | 2023级电子商务专升本2班 | 刘美琪 | 女 | 一般困难 |
333 | 2023级电子商务专升本2班 | 王蕊 | 女 | 一般困难 |
334 | 2023级电子商务专升本2班 | 付志琴 | 女 | 一般困难 |
335 | 2023级电子商务专升本2班 | 袁煜妍 | 女 | 一般困难 |
336 | 2023级电子商务专升本2班 | 叶刘英 | 女 | 一般困难 |
337 | 2023级金融工程本科1班 | 黄依萍 | 女 | 一般困难 |
338 | 2023级金融工程本科1班 | 徐祉琦 | 女 | 一般困难 |
339 | 2023级金融工程本科1班 | 万诗芸 | 女 | 一般困难 |
340 | 2023级金融工程本科1班 | 袁睿璐 | 女 | 一般困难 |
341 | 2023级金融工程本科1班 | 黄安 | 男 | 一般困难 |
342 | 2024级财务管理本科1班 | 詹海彤 | 女 | 一般困难 |
343 | 2024级财务管理本科1班 | 龚斐 | 男 | 一般困难 |
344 | 2024级财务管理本科1班 | 程晓慧 | 女 | 一般困难 |
345 | 2024级财务管理本科1班 | 冯雨婷 | 女 | 一般困难 |
346 | 2024级财务管理本科1班 | 陶婉晶 | 女 | 一般困难 |
347 | 2024级财务管理本科1班 | 张安琪 | 女 | 一般困难 |
348 | 2024级财务管理本科1班 | 卢诚 | 男 | 一般困难 |
349 | 2024级财务管理本科1班 | 叶静怡 | 女 | 一般困难 |
350 | 2024级财务管理本科1班 | 王静莹 | 女 | 一般困难 |
351 | 2024级财务管理本科1班 | 彭乐娴 | 女 | 一般困难 |
352 | 2024级财务管理本科1班 | 方志武 | 男 | 一般困难 |
353 | 2024级财务管理本科1班 | 谢雯艺 | 女 | 一般困难 |
354 | 2024级财务管理本科2班 | 吴鑫磊 | 男 | 一般困难 |
355 | 2024级财务管理本科2班 | 钟昕彤 | 女 | 一般困难 |
356 | 2024级财务管理本科2班 | 彭小琴 | 女 | 一般困难 |
357 | 2024级财务管理本科2班 | 李嘉烨 | 男 | 一般困难 |
358 | 2024级财务管理本科2班 | 叶诗琪 | 女 | 一般困难 |
359 | 2024级财务管理本科2班 | 邹涛 | 男 | 一般困难 |
360 | 2024级财务管理本科2班 | 刘建龙 | 男 | 一般困难 |
361 | 2024级财务管理本科2班 | 曾凯宁 | 男 | 一般困难 |
362 | 2024级财务管理本科2班 | 张啟仙 | 女 | 一般困难 |
363 | 2024级财务管理本科2班 | 黄雅娟 | 女 | 一般困难 |
364 | 2024级财务管理本科2班 | 彭艳珍 | 女 | 一般困难 |
365 | 2024级大数据与会计专科1班 | 李春红 | 女 | 一般困难 |
366 | 2024级电子商务本科1班 | 胡佳思 | 女 | 一般困难 |
367 | 2024级电子商务本科1班 | 李爽 | 女 | 一般困难 |
